產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華中國50混合 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
以價值投資為本,通過集中投資于基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票,長期持有結合適度波段操作,以求在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長成果和實現基金財產的長期穩定增值。 |
投資范圍 |
本基金以股票(含存托憑證)、中央銀行票據、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具為主要投資方向。
在正常市場狀況下,股票(含存托憑證)投資比例變動范圍是基金資產凈值的30%~95%,國債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0%~70%,中央銀行票據投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~50%,金融債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~50%,企業債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~25%,可轉債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~25%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如有投資需要可通過回購參與有價值的新股配售和增發。 |
主要投資策略 |
1、債券投資方法;2、股票投資方法。 |
業績比較基準 |
上證180指數漲跌幅×65%+深證100指數漲跌幅×30%+金融同業存款利率×5% |
風險收益特征 |
本基金屬平衡型證券投資基金,根據投資范圍屬于混合型證券投資基金,為證券投資基金中的中風險品種。長期平均的風險和預期收益低于成長型基金,高于價值型基金、指數型基金、純債券基金和國債。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)本基金作為偏重股票投資的開放式基金,根據本基金的投資特點,股票投資的風險包括資產配置風險、行業配置風險、證券選擇風險、流動性風險、收益性風險等。本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
(2)依據對超額收益的貢獻大小,本基金債券投資的風險依次可劃分為久期風險、期限結構風險、類屬配置風險和個券選擇風險,國外和國內的研究表明久期風險占債券投資總風險的85%以上。如果債券組合久期與基準久期相差太多,一旦市場利率發生明顯不同于預期的變化,將導致組合收益率與基準收益率出現較大偏差。
2、普通混合型證券投資基金共有的風險,如市場風險、投資風險、管理風險、流動性風險、技術風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.5% | |
托管費率(年): | 0.25% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
本基金的場內贖回費率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超過7天,按0.5%收取。
2021年第3季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
1,440,716,587.37 |
74.26 |
|
其中:股票 |
1,440,716,587.37 |
74.26 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
200,000,000.00 |
10.31 |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
298,040,908.84 |
15.36 |
8 |
其他資產 |
1,326,712.11 |
0.07 |
9 |
合計 |
1,940,084,208.32 |
100.00 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
18,116.82 |
0.00 |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
1,137,942,851.37 |
65.67 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,311,195.96 |
0.36 |
E |
建筑業 |
20,183.39 |
0.00 |
F |
批發和零售業 |
61,969.47 |
0.00 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
3,345.12 |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
35,703,130.28 |
2.06 |
J |
金融業 |
44,137,011.40 |
2.55 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
60,689,652.80 |
3.50 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
102,894.54 |
0.01 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
155,717,283.60 |
8.99 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
8,952.62 |
0.00 |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
1,440,716,587.37 |
83.14 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600809 |
山西汾酒 |
517,659 |
163,321,414.50 |
9.42 |
2 |
300015 |
愛爾眼科 |
2,916,054 |
155,717,283.60 |
8.99 |
3 |
600519 |
貴州茅臺 |
84,580 |
154,781,400.00 |
8.93 |
4 |
000596 |
古井貢酒 |
644,361 |
153,692,985.72 |
8.87 |
5 |
000858 |
五 糧 液 |
606,709 |
133,105,887.51 |
7.68 |
6 |
000568 |
瀘州老窖 |
498,852 |
110,535,626.16 |
6.38 |
7 |
300558 |
貝達藥業 |
974,419 |
91,215,362.59 |
5.26 |
8 |
002821 |
凱萊英 |
164,200 |
73,216,780.00 |
4.23 |
9 |
600600 |
青島啤酒 |
722,139 |
58,153,853.67 |
3.36 |
10 |
300274 |
陽光電源 |
346,068 |
51,349,569.84 |
2.96 |
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
193,774.11 |
2
|
應收證券清算款 |
40,017.44 |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
52,791.41 |
5
|
應收申購款 |
1,040,129.15 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
1,326,712.11 |
注:無。
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
廈門銀行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外電信、聯通用戶暫加撥0593-95547) |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世紀證券有限責任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
銀泰證券有限責任公司 | www.ytzq.com | 95341 |
國融證券股份有限公司 | www.grzq.com | 95385 |
長城國瑞證券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
財信證券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:在正常市場狀況下,股票投資比例變動范圍是基金資產凈值的30%~95%,國債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0%~70%,中央銀行票據投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~50%,金融債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~50%,企業債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~25%,可轉債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0~25%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如有投資需要可通過回購參與有價值的新股配售和增發。
答:本基金以價值投資為本,通過集中投資于基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票,長期持有結合適度波段操作,以求在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長成果和實現基金財產的長期穩定增值。
答:中國證券登記結算有限責任公司
答:交通銀行
答:160605